📅 17 septiembre 2026⏱️ 6 min🏪 Proveedores y Compras✓ Revisado septiembre 2026
Cómo comprar productos Colun para tu minimarket: Mi Colun, condiciones y lista de productos (2026)
Colun vende leche, yoghurt, quesos, mantequilla, manjar y postres a negocios a través de su tienda online Mi Colun. Esta guía explica cómo registrarte, cuál es la compra mínima, cómo se paga y se valida un pedido, y cómo calcular el costo real de lo que compras. Al final encuentras la lista completa de productos Colun publicada en su tienda, con buscador y sin precios.
📌 En una frase
Para comprar productos Colun para tu negocio te registras en micolun.cl, eliges tu comuna de entrega y armas un carro de al menos $80.000; pagas con tarjeta vía Mercado Pago, Colun valida el pedido y lo despacha con su documento. Los precios y el stock solo se ven con registro. GranLoop convierte esas facturas en costo real por producto.
Cómo leer esta guía: Oficial Colun es información publicada por Colun en micolun.cl. Catálogo observado · septiembre 2026 viene del catálogo público de Mi Colun revisado el 17 de septiembre de 2026 (productos, líneas, formatos y disponibilidad; sin precios, que el sitio muestra solo con registro). Ejemplo GranLoop son cálculos ilustrativos con números redondos. GranLoop no es un sitio oficial de Colun.
Qué es Colun
Oficial Colun
COLUN es la Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión, fundada el 24 de junio de 1949 por 70 agricultores de la zona lechera del sur de Chile. Según su sitio, hoy tiene más de 740 integrantes, sus plantas elaboran alrededor de trescientos productos y exporta a países de América y Asia. Tiene domicilio en La Unión, Región de Los Ríos.
294
productos publicados en Mi Colun en septiembre de 2026
$80.000
mínimo en el carrito
1949
año de fundación de la cooperativa
Para un minimarket, Colun cubre buena parte del refrigerador de lácteos. Si comparas proveedores de esta categoría, revisa también cómo comprar a Soprole y los mejores proveedores para minimarket.
Prueba GranLoop
Prueba GranLoop: tu primer mes por $19.990
Un pago de $19.990 y trabajas todo el primer mes con GranLoop en tu negocio, sin compromiso de continuar.
Importante: los $19.990 son únicamente el valor del primer mes. Terminado ese mes, tu cuenta se actualiza al valor real del plan que corresponda a tu negocio, según su tamaño y movimiento.
Cómo registrarte en Mi Colun
Oficial Colun
Para comprar te registras en micolun.cl; el registro es gratuito y te da acceso a precios y stock. La portada de la tienda dice "¡Sólo con factura!", así que prepara los datos de tu negocio para la facturación. Según los términos y condiciones B2B, para comprar hay que ser mayor de 18 años y aceptar esos términos, y las ventas solo se entregan dentro de Chile.
1
Crea tu cuentaDesde "Registrarse" en micolun.cl, definiendo una clave de acceso personal e intransferible.
2
Elige tu comuna de entregaEl sitio pide seleccionar región y comuna para mostrarte la experiencia de compra de tu zona.
3
Revisa precios y stockCon sesión iniciada ves precios y disponibilidad de cada producto.
4
Usa las herramientas de tu cuentaEl menú de cuenta incluye compra rápida, listas de pedidos frecuentes, historial de pedidos y crédito de la compañía.
Si todavía no tienes tu negocio formalizado para facturar, revisa el inicio de actividades en el SII.
Compra mínima, despacho y pago
Oficial Colun
| Tema | Condición | Fuente |
|---|
| Compra mínima | $80.000 en el carrito | Portada de micolun.cl |
| Despacho | "Envío gratis ¡En todas tus compras!"; los términos indican que el costo puede depender de la zona | Portada / Términos B2B |
| Lugar y días de entrega | Los define e informa Colun | Términos B2B |
| Medios de pago | Tarjetas de crédito o débito de bancos chilenos (Visa, MasterCard, American Express, Diners Club y Magna), vía Mercado Pago | Términos B2B |
| Documento | Se envía por correo con la confirmación y junto con el despacho | Términos B2B |
| Recepción | Mayores de 18 años, acreditando identidad con RUT; puedes autorizar a otra persona | Términos B2B |
| Retracto | Las compras no pueden dejarse sin efecto unilateralmente | Términos B2B |
| Garantía en perecibles | Hasta la fecha de vencimiento o 7 días desde la compra | Términos B2B |
| Precios | Solo vigentes en el sitio; pueden cambiar sin previo aviso | Términos B2B |
Cómo se valida y despacha un pedido
Oficial Colun
Un pedido en Mi Colun no queda cerrado al pagar: Colun lo valida antes. Según sus términos y condiciones B2B, revisa tres cosas:
1
StockSi tiene los productos o sustitutos; en ese caso te los ofrece y puedes aceptarlos.
2
Medio de pagoQue el pago ofrecido sea válido.
3
Tus datosQue nombre, dirección, comuna, teléfono y correo coincidan. Si no puede verificarlos antes del despacho, el pedido queda nulo y el cupo se libera en un plazo no superior a 3 días corridos.
La compra se perfecciona cuando Colun te envía la confirmación escrita con el documento. Al recibir, cuenta unidades y revisa fechas de vencimiento y temperatura antes de guardar: cómo recibir la mercadería sin errores. Si un producto llega deficiente, escribe a hola@micolun.cl con tu RUT y el comprobante de compra.
Productos Colun: qué vende en su tienda
Catálogo observado · septiembre 2026
El 17 de septiembre de 2026, Mi Colun tenía 294 productos publicados, 279 con stock. Yoghurt y queso eran las categorías con más productos:
| Categoría | Productos | Con stock |
|---|
| Leche | 55 | 55 |
| Yoghurt | 86 | 85 |
| Queso | 71 | 71 |
| Mantequilla | 6 | 6 |
| Crema | 6 | 6 |
| Manjar | 15 | 15 |
| Postre | 19 | 19 |
| Agua y Jugo | 12 | 12 |
| Otras Cooperativas | 10 | 10 |
122 productos se venden en packs, como "Pack 12 Agua Colun con gas 375 ml" o "Pack 4 Postre del Sur". La sección Descuentos del Sur agrupa productos con descuento y la categoría "Otras cooperativas" incluye marcas como Los Alerces. La lista completa está al final de esta guía.
Cómo calcular el costo unitario y el margen
Ejemplo GranLoop
Ejemplo: pack de 12 yoghurts (números redondos, no son precios de Colun)
- Neto del pack: $6.000
- Costo por unidad: $6.000 ÷ 12 = $500
- Precio de venta: $690 → neto $580
Margen por unidad: $80 (13,8%)
En lácteos, el margen se pierde menos en el precio y más en lo que vence en la góndola. Revisa cómo calcular el margen real de un producto y cómo controlar productos vencidos.
Cuánto pedir: vencimiento y compra mínima
Ejemplo GranLoop
Con lácteos refrigerados, el pedido lo manda la fecha de vencimiento, no el mínimo de compra. Los $80.000 se completan sumando categorías (leche, quesos, mantequilla), no llevando más yoghurt del que vendes.
Ejemplo: yoghurt en pack de 12
- Vendes 10 unidades al día, pides cada 7 días y guardas 1 día de seguridad: 80 unidades
- Tienes 26 en stock → faltan 54
- 54 ÷ 12 = 4,5 packs
Pedido: 5 packs (60 unidades), si el vencimiento cubre esos 8 días
Más detalle en cuánto comprar de cada producto y en cómo reducir la merma. Si también compras en mayoristas, compara el costo por unidad con la guía de Central Mayorista.
Errores al comprarle a Colun
🧊 Llenar el mínimo con un solo producto
Completar $80.000 con más yoghurt del que rota termina en merma. Suma categorías de vida útil larga.
📅 No revisar fechas al recibir
La garantía en perecibles tiene plazo: hasta el vencimiento o 7 días. Revisa el pedido el mismo día.
🧾 Cargar el costo con IVA
Compras con factura: el IVA lo recuperas. Si lo sumas al costo, subes precios de más.
📈 No comparar costo entre pedidos
Los precios pueden cambiar sin aviso. Compara cada factura con la anterior.
👉 GranLoop convierte tus facturas de lácteos en costos reales
GranLoop es un software de gestión para minimarkets, almacenes y botillerías en Chile que administra inventario, ventas, compras y caja desde una misma plataforma. Con las facturas de tus proveedores hace los cálculos de esta guía sin planillas.
- ✓ Lee tus facturas de proveedores desde el SII, sin digitar
- ✓ Actualiza tu inventario automáticamente con cada compra
- ✓ Detecta si subió el costo y te alerta para ajustar el precio
- ✓ Te propone cuánto pedir según tus ventas reales
Probar la demo →
Lista completa de productos Colun
Catálogo observado · septiembre 2026
Estos son los 280 productos publicados en Mi Colun el 17 de septiembre de 2026, agrupados por categoría y sin precios. 279 tenían stock ese día. La línea corresponde a la subcategoría de la tienda; unidades por pack y contenido salen del nombre del producto. No incluimos 14 artículos sin stock ni categoría (merchandising y códigos internos), y los productos sin categoría en la tienda se agruparon según su nombre. Revisa disponibilidad y precios en micolun.cl.
Leche · 55 productos
| Producto | Línea | Unidades por pack | Contenido | Disponible |
|---|
| Leche A2 Entera 1 lt. | Blancas | — | 1 L | Sí |
| Leche Protein Plus! Descremada 1 lt. | Blancas | — | 1 L | Sí |
| Pack 6 Leche Descremada 1 lt. | Blancas | 6 | 1 L | Sí |
| Pack 6 Leche Descremada 200 ml. | Blancas | 6 | 200 ml | Sí |
| Pack 6 Leche Entera 1 lt. | Blancas | 6 | 1 L | Sí |
| Pack 6 Leche Entera 200 ml. | Blancas | 6 | 200 ml | Sí |
| Pack 6 Leche Semidescremada 1 lt. | Blancas | 6 | 1 L | Sí |
| Pack 6 Leche Semidescremada 200 ml. | Blancas | 6 | 200 ml | Sí |
| PACK 6 LECHE DESCREMADA SIN LACTOSA CON TAPA 1 lt. | Blancas Sin Lactosa | 6 | 1 L | Sí |
| Pack 12 Leche Protein Plus! Descremada 1 lt. | Blancas Sin Lactosa | 12 | 1 L | Sí |
| Pack 6 Leche Descremada Sin Lactosa 1 lt. | Blancas Sin Lactosa | 6 | 1 L | Sí |
| Pack 6 Leche Descremada Sin Lactosa 200 ml. | Blancas Sin Lactosa | 6 | 200 ml | Sí |
| Pack 6 Leche Entera Sin Lactosa | Blancas Sin Lactosa | 6 | — | Sí |
| Pack 6 Leche Entera Sin Lactosa 1 lt. | Blancas Sin Lactosa | 6 | 1 L | Sí |
| Pack 6 Leche Semidescremada Sin Lactosa | Blancas Sin Lactosa | 6 | — | Sí |
| Pack 6 Leche Semidescremada Sin Lactosa 1 lt. | Blancas Sin Lactosa | 6 | 1 L | Sí |
| Leche Cultivada Light Chirimoya 1 lt. | Cultivadas | — | 1 L | Sí |
| Leche Cultivada Light Frambuesa 1 lt. | Cultivadas | — | 1 L | Sí |
| Leche Cultivada Light Frutilla 1 lt. | Cultivadas | — | 1 L | Sí |
| Pack 4 Leche Cultivada Light Chirimoya 180 ml. | Cultivadas | 4 | 180 ml | Sí |
| Pack 4 Leche Cultivada Light Frutilla 180 ml. | Cultivadas | 4 | 180 ml | Sí |
| Leche en Polvo Descremada 0% Grasa 100 grs. | Leche En Polvo | — | 100 g | Sí |
| Leche en Polvo Descremada 0% Grasa 350 grs. | Leche En Polvo | — | 350 g | Sí |
| Leche en Polvo Descremada 0% Grasa 800 grs. | Leche En Polvo | — | 800 g | Sí |
| Leche en Polvo Entera 120 grs. | Leche En Polvo | — | 120 g | Sí |
| Leche en Polvo Entera 1440 grs. | Leche En Polvo | — | 1440 g | Sí |
| Leche en Polvo Entera 400 grs. | Leche En Polvo | — | 400 g | Sí |
| Leche en Polvo Entera 900 grs. (pillow) | Leche En Polvo | — | 900 g | Sí |
| Leche en Polvo Entera 900 grs. (stabilo) | Leche En Polvo | — | 900 g | Sí |
| Leche en Polvo Semidescremada 900 grs. | Leche En Polvo | — | 900 g | Sí |
| Leche Cappuccino 1 lt. | Sabores | — | 1 L | Sí |
| Leche Chocolate 1 lt. | Sabores | — | 1 L | Sí |
| Leche Chocolate 1 lt. | Sabores | — | 1 L | Sí |
| Leche Chocolate Receta Original 1 lt. | Sabores | — | 1 L | Sí |
| Leche Chocolate Sin Lactosa 1 lt. | Sabores | — | 1 L | Sí |
| Leche Frutilla 1 lt. | Sabores | — | 1 L | Sí |
| Leche Manjar 1 lt. | Sabores | — | 1 L | Sí |
| Leche Origen Chocolate 1 lt. | Sabores | — | 1 L | Sí |
| Leche Vainilla 1 lt. | Sabores | — | 1 L | Sí |
| Pack 6 Leche Chocolate 200 ml. | Sabores | 6 | 200 ml | Sí |
| Pack 6 Leche Chocolate Receta Original 200 ml. | Sabores | 6 | 200 ml | Sí |
| Pack 6 Leche Frutilla 200 ml. | Sabores | 6 | 200 ml | Sí |
| Pack 6 Leche Light Chocolate 200 ml. | Sabores | 6 | 200 ml | Sí |
| Pack 6 Leche Manjar 200 ml. | Sabores | 6 | 200 ml | Sí |
| Pack 6 Leche Origen Chocolate 200 ml. | Sabores | 6 | 200 ml | Sí |
| Pack 6 Leche Plátano 200 ml. | Sabores | 6 | 200 ml | Sí |
| Pack 6 Leche Vainilla 200 ml. | Sabores | 6 | 200 ml | Sí |
| Pack 3 DesayuNow Leche con Chocolate y Avena 330 ml. | Sabores Sin Lactosa | 3 | 330 ml | Sí |
| Pack 3 DesayuNow Leche con Manzana y Avena 330 ml. | Sabores Sin Lactosa | 3 | 330 ml | Sí |
| Pack 3 Leche Cappuccino Sin Lactosa 330 ml. | Sabores Sin Lactosa | 3 | 330 ml | Sí |
| Pack 3 Leche Caramelo Sin Lactosa 330 ml. | Sabores Sin Lactosa | 3 | 330 ml | Sí |
| Pack 3 Leche Light Cappuccino Sin Lactosa 330 ml. | Sabores Sin Lactosa | 3 | 330 ml | Sí |
| Pack 3 Leche Light Caramelo Sin Lactosa 330 ml. | Sabores Sin Lactosa | 3 | 330 ml | Sí |
| Pack 3 Leche Light Chocolate Sin Lactosa 330 ml. | Sabores Sin Lactosa | 3 | 330 ml | Sí |
| Pack 6 Leche Chocolate Sin Lactosa 200 ml. | Sabores Sin Lactosa | 6 | 200 ml | Sí |
Yoghurt · 86 productos
| Producto | Línea | Unidades por pack | Contenido | Disponible |
|---|
| PORTA BOLSA YOGHURT | — | — | — | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Origen Natural 150 grs. | — | 4 | 150 g | Sí |
| Yoghurt Los Alerces Damasco 1 kg. | — | — | 1 kg | Sí |
| Yoghurt Los Alerces Frambuesa 1 kg. | — | — | 1 kg | Sí |
| Yoghurt Los Alerces Frutilla 1 kg. | — | — | 1 kg | Sí |
| Yoghurt Los Alerces Mora 1 kg. | — | — | 1 kg | Sí |
| Yoghurt Los Alerces Piña 1 kg. | — | — | 1 kg | Sí |
| Yoghurt Los Alerces Vainilla 1 kg. | — | — | 1 kg | Sí |
| Pack 12 Yoghurt Light Sin Azúcar 120 grs. | Batido Light | 12 | 120 g | Sí |
| Pack 12 Yoghurt Light endulzado naturalmente 120 grs. | Batido Light | 12 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Light Sin Azúcar Chirimoya 120 grs. | Batido Light | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Light Sin Azúcar Chirimoya 150 grs. | Batido Light | 4 | 150 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Light Sin Azúcar Frutilla 120 grs. | Batido Light | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Light Sin Azúcar Frutilla 150 grs. | Batido Light | 4 | 150 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Light Sin Azúcar Mora 120 grs. | Batido Light | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Light Sin Azúcar Vainilla 120 grs. | Batido Light | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Light Sin Lactosa Chirimoya 120 grs. | Batido Light | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Light Sin Lactosa Frutilla 120 grs. | Batido Light | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Light Sin Lactosa Vainilla 120 grs. | Batido Light | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Light endulzado naturalmente Damasco 120 grs. | Batido Light | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Light endulzado naturalmente Frambuesa 120 grs. | Batido Light | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Light endulzado naturalmente Frutilla 120 grs. | Batido Light | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Light endulzado naturalmente Mora 120 grs. | Batido Light | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Light endulzado naturalmente Natural 120 grs. | Batido Light | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Light endulzado naturalmente Vainilla 120 grs. | Batido Light | 4 | 120 g | Sí |
| Yoghurt Light Endulzado Naturalmente Damasco 900 grs. | Batido Light | — | 900 g | Sí |
| Yoghurt Light Endulzado Naturalmente Frutilla 900 grs. | Batido Light | — | 900 g | Sí |
| Yoghurt Light Endulzado Naturalmente Natural 900 grs. | Batido Light | — | 900 g | Sí |
| Yoghurt Light Endulzado Naturalmente Sin Lactosa Chirimoya 900 grs. | Batido Light | — | 900 g | Sí |
| Yoghurt Light Endulzado Naturalmente Sin Lactosa Frutilla 900 grs. | Batido Light | — | 900 g | Sí |
| Yoghurt Light Endulzado Naturalmente Vainilla 900 grs. | Batido Light | — | 900 g | Sí |
| PACK 4 YOGHURT NATURAL NO ENDULZADO SIN LACTOSA 120 grs. | Batido Regular | 4 | 120 g | Sin stock |
| Pack 12 Yoghurt Colun batido 125 grs. | Batido Regular | 12 | 125 g | Sí |
| Pack 12 Yoghurt Colun frutos del sur 125 grs. | Batido Regular | 12 | 125 g | Sí |
| Pack 12 Yoghurt Los Alerces 3 sabores 120 grs. | Batido Regular | 12 | 120 g | Sí |
| Pack 12 Yoghurt Los Alerces 4 sabores 120 grs. | Batido Regular | 12 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Colun Cereza 125 grs. | Batido Regular | 4 | 125 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Colun Damasco 125 grs. | Batido Regular | 4 | 125 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Colun Frambuesa 125 grs. | Batido Regular | 4 | 125 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Colun Frutilla 125 grs. | Batido Regular | 4 | 125 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Colun Frutilla 150 grs. | Batido Regular | 4 | 150 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Colun Mora 125 grs. | Batido Regular | 4 | 125 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Colun Natural 125 grs. | Batido Regular | 4 | 125 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Colun Piña 125 grs. | Batido Regular | 4 | 125 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Colun Plátano 125 grs. | Batido Regular | 4 | 125 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Colun Vainilla 125 grs. | Batido Regular | 4 | 125 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Colun Vainilla 150 grs. | Batido Regular | 4 | 150 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Origen Chirimoya 120 grs. | Batido Regular | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Origen Frutilla 120 grs. | Batido Regular | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Origen Natural 120 grs. | Batido Regular | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Origen Vainilla 120 grs. | Batido Regular | 4 | 120 g | Sí |
| Yoghurt Colun Cereza 1 kg. | Batido Regular | — | 1 kg | Sí |
| Yoghurt Colun Damasco 1 kg. | Batido Regular | — | 1 kg | Sí |
| Yoghurt Colun Frambuesa 1 kg. | Batido Regular | — | 1 kg | Sí |
| Yoghurt Colun Frutilla 1 kg. | Batido Regular | — | 1 kg | Sí |
| Yoghurt Colun Mora 1 kg. | Batido Regular | — | 1 kg | Sí |
| Yoghurt Colun Natural 1 kg. | Batido Regular | — | 1 kg | Sí |
| Yoghurt Colun Piña 1 kg. | Batido Regular | — | 1 kg | Sí |
| Yoghurt Colun Plátano 1 kg. | Batido Regular | — | 1 kg | Sí |
| Yoghurt Colun Vainilla 1 kg. | Batido Regular | — | 1 kg | Sí |
| Yoghurt Origen Frutilla 900 grs. | Batido Regular | — | 900 g | Sí |
| Yoghurt Origen Natural 900 grs. | Batido Regular | — | 900 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Fusión Cereal Chocolate 140 grs. | Con Cereal | 4 | 140 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Fusión Hojuelas de Maíz 140 grs. | Con Cereal | 4 | 140 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Yogumix Choco-Colores 140 grs. | Con Cereal | 4 | 140 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Yogumix Vainilla-Chocolate 140 grs. | Con Cereal | 4 | 140 g | Sí |
| Pack Ahorro 5 Yoghurt Fusión 140 grs. | Con Cereal | — | 140 g | Sí |
| Pack Ahorro 5 Yoghurt Yogumix 140 grs. | Con Cereal | — | 140 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Protein Plus! 11 Frutilla 150 grs. | Protein Plus! | 4 | 150 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Protein Plus! 11 Frutilla Plátano 150 grs. | Protein Plus! | 4 | 150 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Protein Plus! 11 Sin Azúcar Chirimoya 150 grs. | Protein Plus! | 4 | 150 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Protein Plus! 11 Sin Azúcar Frutilla 150 grs. | Protein Plus! | 4 | 150 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Protein Plus! 11 Sin Azúcar Natural 150 grs. | Protein Plus! | 4 | 150 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Protein Plus! 11 Vainilla 150 grs. | Protein Plus! | 4 | 150 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Protein Plus! 18 Chirimoya 190 grs. | Protein Plus! | 4 | 190 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Protein Plus! 18 Frutilla 190 grs. | Protein Plus! | 4 | 190 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Colun Natural No Endulzado 150 grs. | Sin Lactosa | 4 | 150 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Colun Sin Lactosa Damasco 125 grs. | Sin Lactosa | 4 | 125 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Colun Sin Lactosa Frutilla 125 grs. | Sin Lactosa | 4 | 125 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Colun Sin Lactosa Mora 125 grs. | Sin Lactosa | 4 | 125 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Colun Sin Lactosa Vainilla 125 grs. | Sin Lactosa | 4 | 125 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Kefir Frambuesa 120 grs. | Sin Lactosa | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Kefir Frutilla 120 grs. | Sin Lactosa | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Kefir Naranja 120 grs. | Sin Lactosa | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Kefir Natural 120 grs. | Sin Lactosa | 4 | 120 g | Sí |
| Pack 4 Yoghurt Kefir Piña 120 grs. | Sin Lactosa | 4 | 120 g | Sí |
Queso · 71 productos
| Producto | Línea | Unidades por pack | Contenido | Disponible |
|---|
| Queso Llifén Pieza 9,5 kgs. | — | — | 9,5 kg | Sí |
| Queso Ranco Laminado 2 kgs. | — | — | 2 kg | Sí |
| Queso Ranco Laminado 5 kgs. | — | — | 5 kg | Sí |
| Queso Ranco Pieza 9,5 kgs. | — | — | 9,5 kg | Sí |
| Queso Reggianito Entero 8,6 kgs. | — | — | 8,6 kg | Sí |
| Queso Edam Laminado 250 grs. | Edam y Maasdam | — | 250 g | Sí |
| Queso Edam Trozo 350 grs. | Edam y Maasdam | — | 350 g | Sí |
| Queso Maasdam Trozo 200 grs. | Edam y Maasdam | — | 200 g | Sí |
| Queso Fundido Colun Cheddar 160 grs. | Fundido Laminado | — | 160 g | Sí |
| Queso Fundido Colun Mantecoso 160 grs. | Fundido Laminado | — | 160 g | Sí |
| Queso Fundido Los Alerces Cheddar 160 grs. | Fundido Laminado | — | 160 g | Sí |
| Queso Fundido Los Alerces Mantecoso 160 grs. | Fundido Laminado | — | 160 g | Sí |
| Q. LLIFEN LAM 500 SEMIRIGIDO | Gouda | — | — | Sí |
| Queso Gouda Laminado 1 kg. | Gouda | — | 1 kg | Sí |
| Queso Gouda Laminado 150 grs. | Gouda | — | 150 g | Sí |
| Queso Gouda Laminado 250 grs. | Gouda | — | 250 g | Sí |
| Queso Gouda Laminado 500 grs. | Gouda | — | 500 g | Sí |
| Queso Gouda Pieza 9,8 kgs. | Gouda | — | 9,8 kg | Sí |
| Queso Gouda Trozo 3,2 kgs. | Gouda | — | 3,2 kg | Sí |
| Queso Light Laminado Probióticos 500 grs. | Light | — | 500 g | Sí |
| Queso Colun Mantecoso Extra Madurado 350 grs. | Mantecoso | — | 350 g | Sí |
| Queso Río Bueno Lámina Gruesa 420 grs. | Mantecoso | — | 420 g | Sí |
| Queso Río Bueno Mantecoso Laminado 150 grs. | Mantecoso | — | 150 g | Sí |
| Queso Río Bueno Mantecoso Laminado 250 grs. | Mantecoso | — | 250 g | Sí |
| Queso Río Bueno Mantecoso Laminado 500 grs. | Mantecoso | — | 500 g | Sí |
| Queso Río Bueno Mantecoso Pieza 9,2 kgs. | Mantecoso | — | 9,2 kg | Sí |
| Queso Río Bueno Mantecoso Trozo 250 grs. | Mantecoso | — | 250 g | Sí |
| Queso Río Bueno Mantecoso Trozo 3 kgs. | Mantecoso | — | 3 kg | Sí |
| Queso Río Bueno Mantecoso Trozo 400 grs. | Mantecoso | — | 400 g | Sí |
| Queso Parmesano Rallado 40 grs. | Parmesano y Reggianito | — | 40 g | Sí |
| Queso Parmesano Rallado 80 grs. | Parmesano y Reggianito | — | 80 g | Sí |
| Queso Reggianito Madurado Trozo 200 grs. | Parmesano y Reggianito | — | 200 g | Sí |
| Queso Reggianito Rallado 2 kgs. | Parmesano y Reggianito | — | 2 kg | Sí |
| Queso Reggianito Rallado 40 grs. | Parmesano y Reggianito | — | 40 g | Sí |
| Queso Reggianito Rallado 80 grs. | Parmesano y Reggianito | — | 80 g | Sí |
| Queso Reggianito Trozo 200 grs. | Parmesano y Reggianito | — | 200 g | Sí |
| Quesillo 160 grs. | Quesillo y Queso Fresco | — | 160 g | Sí |
| Quesillo 320 grs. | Quesillo y Queso Fresco | — | 320 g | Sí |
| Quesillo 350 grs. | Quesillo y Queso Fresco | — | 350 g | Sí |
| Quesillo Sin Lactosa 320 grs. | Quesillo y Queso Fresco | — | 320 g | Sí |
| Quesillo light 320 grs. | Quesillo y Queso Fresco | — | 320 g | Sí |
| Quesillo sin sal 320 grs. | Quesillo y Queso Fresco | — | 320 g | Sí |
| Queso Chacra Río Bueno 400 grs. | Quesillo y Queso Fresco | — | 400 g | Sí |
| Queso Fresco 450 grs. | Quesillo y Queso Fresco | — | 450 g | Sí |
| Queso Fresco Light Sin Lactosa 400 grs. | Quesillo y Queso Fresco | — | 400 g | Sí |
| Queso fresco 160 grs. | Quesillo y Queso Fresco | — | 160 g | Sí |
| Queso fresco 320 grs. | Quesillo y Queso Fresco | — | 320 g | Sí |
| Queso Crema Ají 100 grs. | Queso Crema | — | 100 g | Sí |
| Queso Crema Ají 200 grs. | Queso Crema | — | 200 g | Sí |
| Queso Crema Ciboulette 200 grs. | Queso Crema | — | 200 g | Sí |
| Queso Crema Natural 100 grs. | Queso Crema | — | 100 g | Sí |
| Queso Crema Natural 200 grs. | Queso Crema | — | 200 g | Sí |
| Queso Crema Salame 100 grs. | Queso Crema | — | 100 g | Sí |
| Queso Crema Salame 200 grs. | Queso Crema | — | 200 g | Sí |
| Queso Crema Untable Pote Ajo Albahaca 100 grs. | Queso Crema | — | 100 g | Sí |
| Queso Crema Untable Pote Cebolla Salteada 100 grs. | Queso Crema | — | 100 g | Sí |
| Queso Crema Untable Pote Natural 100 grs. | Queso Crema | — | 100 g | Sí |
| Queso Crema Untable Pote Tomate Orégano 100 grs. | Queso Crema | — | 100 g | Sí |
| Queso Ranco Laminado 1 kg. | Ranco | — | 1 kg | Sí |
| Queso Ranco Laminado 150 grs. | Ranco | — | 150 g | Sí |
| Queso Ranco Laminado 250 grs. | Ranco | — | 250 g | Sí |
| Queso Ranco Laminado 500 grs. | Ranco | — | 500 g | Sí |
| Queso Ranco Laminado 75 grs. | Ranco | — | 75 g | Sí |
| Queso Ranco Laminado Envase Semirrigido 150 grs. | Ranco | — | 150 g | Sí |
| Queso Ranco Laminado Envase Semirrigido 250 grs. | Ranco | — | 250 g | Sí |
| Queso Ranco Laminado Envase Semirrigido 500 grs. | Ranco | — | 500 g | Sí |
| Queso Ranco Trozo 2,4 kgs. | Ranco | — | 2,4 kg | Sí |
| Queso Ranco Trozo 200 grs. | Ranco | — | 200 g | Sí |
| Queso Azul Los Alpes 100 grs. | Sabores Del Mundo | — | 100 g | Sí |
| Queso Los Alpes Brie 125 grs. | Sabores Del Mundo | — | 125 g | Sí |
| Queso Los Alpes Camembert 125 grs. | Sabores Del Mundo | — | 125 g | Sí |
Mantequilla · 6 productos
| Producto | Línea | Unidades por pack | Contenido | Disponible |
|---|
| Mantequilla Colun 125 grs. | Con Sal | — | 125 g | Sí |
| Mantequilla Colun 250 grs. | Con Sal | — | 250 g | Sí |
